Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 47 4 6 10 46
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E,p-o) 2 0 0 0 0
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 26 1 3 4 22
HC Becherovka Karlovy Vary (E,baráž) 3 1 0 1 0
SK Kadaň (1.liga) 4 0 0 0 4
HC Mladá Boleslav (1.liga,p-o) 4 2 0 2 2
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 22 5 3 8 34
2001-02 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 20 2 1 3 16
KLH Chomutov (1.liga) 8 0 1 1 10
HC Baník Sokolov (2.liga) 3 0 3 3 4
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 19 7 8 15 39
2002-03 HC Energie Karlovy Vary (E) 10 1 0 1 4
KLH Chomutov (1.liga) 2 0 0 0 2
HC Berounští Medvědi (1.liga) 17 1 1 2 2
2003-04 HC Energie Karlovy Vary (E) 1 0 0 0 0
HC Olomouc (1.liga) 31 5 5 10 39
HC Olomouc (1.liga,p-o) 2 0 1 1 2
2004-05 HC Sareza Ostrava (1.liga) 46 11 15 26 59
HC Sareza Ostrava (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0
2005-06 HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga) 45 8 14 22 24
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga,p-o) 11 0 4 4 6
HC Slovan Ústí nad Labem (E,baráž) 6 1 1 2 0
2006-07 HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga) 35 11 18 39 38
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga,p-o) 12 5 4 9 10
2007-08 HC Energie Karlovy Vary (E) 51 7 11 18 24
HC Energie Karlovy Vary (E, p-o) 19 3 1 4 16
2008-09 HC Energie Karlovy Vary (THC) 4 1 0 1 8
HC Energie Karlovy Vary (THC,p-o) 1 0 0 0 0
HC Energie Karlovy Vary (E) 25 2 2 4 12
HC Most (1.liga) 6 0 4 4 8
KLH Chomutov (1.liga) 12 2 3 5 18
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 11 2 1 3 0
2009-10 KLH Chomutov (THC) 3 0 1 1 2
KLH Chomutov (1.liga) 42 7 16 23 64
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 16 3 8 11 26
KLH Chomutov (E,baráž) 4 0 2 2 4
2010-11 KLH Chomutov (THC) 4 0 0 0 2
PSG Zlín (E) 34 3 7 10 20
KLH Chomutov (1.liga) 12 2 2 4 4
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 12 1 5 6 16
Celkem za Chomutov 131 18 38 56 154
Reprezentace:
2001 Česká republika (MS 20) 7 0 0 0 2