Milan Kraft

Sezóna Klub Z G A B TM
1995-96 HC Plzeň - dor. (E) 49 54 41 95 --
1996-97 HC Plzeň - jun. (E) 36 26 17 43 --
1996-97 HC Plzeň (E) 9 0 1 1 2
1997-98 HC Plzeň - jun. (E) 24 22 23 45 12
1997-98 HC Plzeň (E) 16 0 5 5 0
1997-98 HC Plzeň (E,p-o) 1 0 0 0 --
1998-99 Prince Albert Raiders (WHL) 68 40 46 86 32
1999-00 Prince Albert Raiders (WHL) 56 34 35 69 42
2000-01 Pittsburgh Penguins (NHL) 42 7 7 14 8
2000-01 Pittsburgh Penguins (NHL,p-o) 8 0 0 0 2
2000-01 Wilkes-Barre/Scranton Penguins(AHL) 40 21 23 44 27
2001-02 Pittsburgh Penquins (NHL) 68 8 8 16 16
2001-02 Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL) 8 4 4 8 10
2002-03 Pittsburgh Penquins (NHL) 31 7 5 12 10
2002-03 Wilkes-Barre/Scranton Penquins(AHL) 40 13 24 37 28
2003-04 Pittsburgh Penquins (NHL) 66 19 21 40 18
2004-05 HC Lasselsberger Plzeň (E) 17 2 4 6 6
HC Energie Karlovy Vary (E) 35 9 10 19 20
2005-06 Avangard Omsk (RUS1) 28 2 5 7 14
HC Energie Karlovy Vary (E) 19 7 5 12 16
2006-07 HC Energie Karlovy Vary (E) 25 6 3 9 28
HC Energie Karlovy Vary (E,p-o) 3 0 0 0 8
2007-08 HC Energie Karlovy Vary (E) 29 8 4 12 37
HC Energie Karlovy Vary (E,p-o) 19 4 1 5 63
2008-09 HC Slavia Praha (E) 21 2 4 6 2
2009-10 KLH Chomutov (1.liga) 38 15 28 43 36
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 16 6 13 19 22
KLH Chomutov (baráž) 4 2 1 3 33
2010-11 KLH Chomutov (THC) 4 3 2 5 2
KLH Chomutov (1.liga) 34 14 23 37 10
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 13 5 8 13 12
Celkem v Chomutově 109 45 75 120 115
Reprezentace:
2000 Mistrovství světa juniorů 7 5 7 12 0
2004 Mistrovství světa 7 1 1 2 2